Mention Informatique · 239 formations de master
En 2025, 124 879 candidatures ont visé 4 424 places de master Informatique : 10,2 % des candidats d'une formation médiane ont reçu une proposition. À 18 mois, le salaire net médian des formations publiées s'étend de 2 050 à 2 970 € par mois, contre 2 380 € de médiane pour l'ensemble des masters d'informatique.
Données MESR, millésime du 2026-08-31.
| Formation | Taux d'accès | Emploi stable 18 mois |
|---|---|---|
| Institut catholique de Lille Data management in biosciences | 85,7 % | 100,0 % |
| Institut catholique de Lille Jumeaux Numériques et Technologies du Métave | 81,0 % | 100,0 % |
| Université de Limoges ISICG : INFORMATIQUE, SYNTHESE D'IMAGES ET C | 42,3 % | 100,0 % |
| Nantes Université Smart computing (SMART) | 41,7 % | 100,0 % |
| Nantes Université Optimisation en recherche opérationnelle (OR | 41,2 % | 100,0 % |
| Nantes Université Visual Computing (VICO) | 38,8 % | 100,0 % |
| Avignon Université Ingénierie du Logiciel de la Société Numériq | 31,5 % | 100,0 % |
| Université d'Orléans Excellence Minerve GPEx | 30,0 % | 100,0 % |
| Université de Bretagne Occidentale SIIA : Systèmes Interactifs Intelligents et | 27,4 % | 97,8 % |
| Université de Limoges CRYPTIS : SECURITE INFORMATIQUE ET CRYPTOLOG | 26,5 % | 100,0 % |
| La Rochelle Université Ingénierie des données | 26,2 % | 100,0 % |
| Université de Lille E-services | 25,5 % | 97,4 % |
| Université de Pau et des Pays de l'Adour Technologies de l'Internet (TI) | 24,8 % | 100,0 % |
| Université Bretagne Sud Systèmes et applications pour l'informatique | 24,8 % | 100,0 % |
| Université de Bretagne Occidentale ILIADE - Ingénierie du Logiciel, Application | 23,8 % | 97,8 % |
| Université Bretagne Sud Applications interactives et données numériq | 23,2 % | 100,0 % |
| Université de Haute-Alsace Informatique et mobilité | 23,2 % | 100,0 % |
| Université de Pau et des Pays de l'Adour Systèmes Informatiques pour le Génie de la L | 22,7 % | 100,0 % |
| Université de Rouen Normandie M1 - Informatique | 22,5 % | 100,0 % |
| Université Clermont Auvergne | 22,3 % | 100,0 % |
| Université Paris Cité Information et Mobilité : leurs Programmatio | 22,0 % | 100,0 % |
| Université de Tours Intelligent Systems and Applications | 21,3 % | 100,0 % |
| Université de Bretagne Occidentale TIIL-A technologies de l'information et ingé | 21,3 % | 97,8 % |
| Le Mans Université Intelligence artificielle | 21,0 % | 100,0 % |
| Université Paris Cité Vision et Machine Intelligente | 20,5 % | 100,0 % |
| Université Côte d'Azur Informatique | 19,7 % | 100,0 % |
| Université de Pau et des Pays de l'Adour Systèmes Informatiques pour le Génie de la L | 18,8 % | 100,0 % |
| Université de Tours Data Sciences For Societal Challenges | 17,6 % | 100,0 % |
| Université de Bretagne Occidentale LSE - logiciel pour systèmes embarqués | 17,5 % | 97,8 % |
| Université de Lille Réalité virtuelle et augmentée | 17,2 % | 97,4 % |
| Nantes Université Apprentissage et traitement automatique de l | 17,0 % | 100,0 % |
| Université Paris Cité Réseaux et Systèmes Autonomes | 16,6 % | 100,0 % |
| Université d'Orléans Applications Réparties, Intelligence Artific | 16,2 % | 100,0 % |
| Université de Limoges COMPUTER GRAPHICS | 15,4 % | 100,0 % |
| Université Côte d'Azur Intelligence Artificielle (IA) | 15,1 % | 100,0 % |
| Université d'Artois | 14,8 % | 100,0 % |
| Nantes Université Architectures logicielles (ALMA) | 14,8 % | 100,0 % |
Une ligne par université : taux d'accès et candidatures par place agrégés sur ses formations, débouchés mesurés au niveau de l'établissement. Cliquer la ligne pour déplier les variantes (parcours, apprentissage), un en-tête pour trier. « nd » : valeur masquée par le secret statistique, absente d'InserSup, ou sans session 2025.